Größentabelle
Willkommen bei unserer Größentabelle,
Mit unserer Größentabelle findest du ganz einfach deine Größe.
Die T-Shirt-Größen gelten für Kurzarm- und Langarm-T-Shirts.
Die Sweatshirt-Größen gelten für Hoodies und Rundhals-Pullover.
👨🏽 T-Shirts für Erwachsene
| Größe | Breite A (cm) | Länge B (cm) |
|---|---|---|
| XS | 47 | 68 |
| S | 50 | 70 |
| M | 53 | 72 |
| L | 56 | 74 |
| XL | 59 | 76 |
| 2XL | 62 | 78 |
📏 A = Breite (von Achsel zu Achsel gemessen)
📏 B = Länge (von der höchsten Stelle der Schulter bis zum Saum des T-Shirts gemessen)
👦🏽 T-Shirts für Kinder
| Größe (Alter) | Breite A (cm) | Länge B (cm) |
|---|---|---|
| 3/4 Jahre | 30 | 45 |
| 5/6 Jahre | 33 | 48 |
| 7/8 Jahre | 36 | 51 |
| 9/11 Jahre | 39,5 | 54,5 |
| 12/13 Jahre | 43 | 58 |
📏 A = Breite (von Achsel zu Achsel gemessen)
📏 B = Länge (von der höchsten Stelle der Schulter bis zum Saum des T-Shirts gemessen)
👨🏽 Sweatshirts für Erwachsene
| Größe | Breite A (cm) | Länge B (cm) |
|---|---|---|
| XS | 49 | 68 |
| S | 52 | 70 |
| M | 55,5 | 72 |
| L | 59 | 74 |
| XL | 62,5 | 76 |
| 2XL | 66 | 78 |
📏 A = Breite (von Achsel zu Achsel gemessen)
📏 B = Länge (vom oberen Halsansatz bis zum Saum des Sweatshirts gemessen)
👦🏽 Sweatshirts für Kinder
| Größe (Alter) | Breite A (cm) | Länge B (cm) |
|---|---|---|
| 3/4 Jahre | 34 | 47 |
| 5/6 Jahre | 37 | 50 |
| 7/8 Jahre | 40 | 53 |
| 9/11 Jahre | 43,5 | 56,5 |
| 12/13 Jahre | 47 | 60 |
📏 A = Breite (von Achsel zu Achsel gemessen)
📏 B = Länge (vom oberen Halsansatz bis zum Saum des Sweatshirts gemessen)
Ich hoffe, dieser Artikel war hilfreich für dich. Für weitere Infos schreib uns gern: constant@factqry.com
Bis bald,
Constant