Guía de Tallas
Bienvenido a nuestra guía de tallas,
Encuentra tu talla fácilmente con nuestra guía.
Las tallas de las camisetas se aplican a las camisetas de manga corta y manga larga.
Las tallas de las sudaderas se aplican a las sudaderas con y sin capucha.
👨🏽 Camisetas adulto
| Talla | Ancho A (cm) | Largo B (cm) |
|---|---|---|
| XS | 47 | 68 |
| S | 50 | 70 |
| M | 53 | 72 |
| L | 56 | 74 |
| XL | 59 | 76 |
| 2XL | 62 | 78 |
📏 A = Ancho (medido de axila a axila)
📏 B = Largo (medido desde la parte superior del hombro hasta la parte inferior de la camiseta)
👦🏽 Camisetas niño
| Talla (edad) | Ancho A (cm) | Largo B (cm) |
|---|---|---|
| 3/4 años | 30 | 45 |
| 5/6 años | 33 | 48 |
| 7/8 años | 36 | 51 |
| 9/11 años | 39,5 | 54,5 |
| 12/13 años | 43 | 58 |
📏 A = Ancho (medido de axila a axila)
📏 B = Largo (medido desde la parte superior del hombro hasta la parte inferior de la camiseta)
👨🏽 Sudaderas adulto
| Talla | Ancho A (cm) | Largo B (cm) |
|---|---|---|
| XS | 49 | 68 |
| S | 52 | 70 |
| M | 55,5 | 72 |
| L | 59 | 74 |
| XL | 62,5 | 76 |
| 2XL | 66 | 78 |
📏 A = Ancho (medido de axila a axila)
📏 B = Largo (medido desde la parte superior del cuello hasta la parte inferior de la sudadera)
👦🏽 Sudaderas niño
| Talla (edad) | Ancho A (cm) | Largo B (cm) |
|---|---|---|
| 3/4 años | 34 | 47 |
| 5/6 años | 37 | 50 |
| 7/8 años | 40 | 53 |
| 9/11 años | 43,5 | 56,5 |
| 12/13 años | 47 | 60 |
📏 A = Ancho (medido de axila a axila)
📏 B = Largo (medido desde la parte superior del cuello hasta la parte inferior de la sudadera)
Espero que esta guía te haya sido útil. Para más información, escríbenos: constant@factqry.com
Hasta pronto,
Constant